La fragilidad no tiene fronteras. Nuestro cuidado tampoco
Visibilizar es el primer paso para proteger y este registro nos acerca, nos sensibiliza y nos invita a actuar.

En Colombia, cada región guarda una historia que merece ser escuchada.
La Piel de Mariposa está presente en distintos departamentos y ciudades del país, y detrás de cada caso hay una familia que convive con una condición compleja, retadora y profundamente humana.
Esta hoja de datos nos permite visibilizar la distribución de pacientes, comprender sus realidades y fortalecer nuestra misión de acompañar, educar y cuidar sin importar la distancia.
Conocer dónde están nuestros pacientes es entender dónde debemos estar nosotros.
Es iluminar los territorios donde la fragilidad se encuentra con la valentía y donde nace la necesidad de una red solidaria.
Este mapa no muestra números: muestra vidas, sueños y caminos que necesitan nuestro apoyo.
IMPORTANTE: La Epidermólisis Bullosa o piel de mariposa es una enfermedad que afecta 1 de cada 17.000 nacidos (fuente: DEBRA UK).
Debra Colombia Tiene registrados 85 pacientes con esta condición en todo el territorio nacional. La mayoría de ellos residen en poblaciones apartadas de las capitales, siendo difícil el acceso a la atención médica especializada y a todo lo que un paciente con piel de mariposa necesita. Por estadísticas es posible que en Colombia existan 300 personas con esta condición.

| N?MERO | RESIDENCIA | DEPARTAMENTO | CAPITAL PARA ATENCION |
|---|---|---|---|
| 1 | ABREGO | NORTE DE SANTANDER | OCA?A |
| 2 | AGUACHICA | CESAR | BUCARAMANGA |
| 3 | ALBANIA | LA GUAJIRA | RIOHACHA |
| 4 | ANAPOIMA | CUNDINAMARCA | BOGOTA |
| 5 | ASTREA | CESAR | VALLEDUPAR |
| 6 | BECERRIL | CESAR | VALLEDUPAR |
| 7 | BELLO | ANTIOQUIA | MEDELLIN |
| 8 | BOGOTA | BOGOTA | BOGOTA |
| 9 | CALI | VALLE | CALI |
| 10 | CAMPO DE LA CRUZ | ATLANTICO | BARRANQUILLA |
| 11 | CARTAGENA | BOLIVAR | CARTAGENA |
| 12 | CURRULAO - TURBO | ANTIOQUIA | MEDELLIN |
| 13 | DOS QUEBRADAS | RISARALDA | PEREIRA |
| 14 | EL CARMEN DE BOLIVAR | BOLIVAR | CARTAGENA |
| 15 | EL TAMBO | NARI?O | PASTO |
| 16 | FRESNO | TOLIMA | BOGOTA |
| 17 | GACHET? | CUNDINAMARCA | BOGOTA |
| 18 | GARZON | HUILA | NEIVA |
| 19 | GRANADA | META | BOGOTA |
| 20 | ITAGUI | ANTIOQUIA | MEDELLIN |
| 21 | ITSMINA | CHOCO | QUIBDO |
| 22 | LA PLATA | HUILA | NEIVA |
| 23 | MALAMBO | ATLANTICO | BARRANQUILLA |
| 24 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | MEDELLIN |
| 25 | MIRITI PARANA | AMAZONAS | BOGOTA |
| 26 | MO?ITOS | CORDOBA | MONTERIA |
| 27 | MOSQUERA | CUNDINAMARCA | BOGOTA |
| 28 | NOVITA | CHOCO | QUIBDO |
| 29 | PASTO | NARI?O | PASTO |
| 30 | PEREIRA | RISARALDA | PEREIRA |
| 31 | POPAYAN | CAUCA | POPAYAN |
| 32 | RIOHACHA | LA GUAJIRA | RIOHACHA |
| 33 | SANTA MARTA | MAGDALENA | SANTA MARTA |
| 34 | SARAVENA | ARAUCA | BOGOTA |
| 35 | SOACHA | CUNDINAMARCA | BOGOTA |
| 36 | SOLEDAD | ATLANTICO | BARRANQUILLA |
| 37 | TAURAMENA | CASANARE | BOGOTA |
| 38 | TIERRALTA | CORDOBA | MONTERIA O MEDELLIN |
| 39 | TOCANCIPA | CUNDINAMARCA | BOGOTA |
| 40 | TUNJA | BOYACA | BOGOTA |
| 41 | VALLEDUPAR | CESAR | BOGOTA |
| 42 | VILLAVICENCIO | META | BOGOTA |
| 43 | YOPAL | CASANARE | BOGOTA |
Visibilizar es el primer paso para proteger y este registro nos acerca, nos sensibiliza y nos invita a actuar.

DEBRA Colombia: donde haya un paciente, habrá una mano que acompaña